София
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | СРЕДЕЦ – ул. Калоян 5 **КОНТЕЙНЕРЪТ Е ПРИБРАН ЗА РЕМОНТ** | 42.695430, 23.322409 |
2 | СРЕДЕЦ – ул. Ген. Гурко 62, от страната на парка, срещу ул. Любен Каравелов | 42.68939, 23.33284 |
3 | СРЕДЕЦ – кръстовището на ул. Цар Иван Асен II с ул. Мизия | 42.689144, 23.344159 |
4 | КРАСНО СЕЛО – ж.к. Белите брези, ул. Лерин – срещу ДГ Брезичка | 42.675249, 23.293521 |
5 | КРАСНО СЕЛО – ж.к. Хиподрума, ъгъла на ул. Урвич и ул. Булаир | 42.680023, 23.296743 |
6 | КРАСНО СЕЛО – ж.к. Борово, бул. Ген. Стефан Тошев, пред бл. 223, вх.А | 42.671354, 23.283280 |
7 | КРАСНО СЕЛО – ул. Боговец, до Районен Съд | 42.685236, 23.295664 |
8 | КРАСНО СЕЛО – ж.к. Лагера, ул. Хайдушка поляна, бл. 4 срещу Балкантон | 42.683682, 23.287439 |
9 | КРАСНО СЕЛО – ж.к. Борово, ъгъла на ул. Солун с ул. Невестина скала, пред бл. 13 А, вх. А | 42.668527, 23.286933 |
10 | КРАСНО СЕЛО – бул. Тодор Каблешков, подход към пешеходен подлез | 42.665868, 23.287454 |
11 | КРАСНО СЕЛО – ж.к. Хиподрума, ул. Булаир, алея към ОКИ Красно село | 42.682437, 23.293118 |
12 | КРАСНО СЕЛО – ж.к. Бъкстон, бул. Братя Бъкстон до бл. 5 | 42.671217, 23.277078 |
13 | КРАСНО СЕЛО – ж.к. Борово, ул. Солун 25, пред бл. 34 | 42.672433, 23.291899 |
14 | ВЪЗРАЖДАНЕ – ул. Партений Нишавски, Парк Възраждане | 42.696325, 23.307557 |
15 | ВЪЗРАЖДАНЕ – ул. Цар Симеон, пред ДКЦ 11 | 42.703421, 23.308854 |
16 | ВЪЗРАЖДАНЕ – УНИКРЕДИТ, ул. Гюешево 14, паркинга встрани от Билла | 42.69715, 23.30158 |
17 | ВЪЗРАЖДАНЕ – кръстовището на ул. Зайчар с бул. Ал. Стамболийски, пред Национален дворец на децата | 42.700312, 23.298797 |
18 | ВЪЗРАЖДАНЕ – ъгъла на ул. Пиротска с бул. инж. Иван Иванов | 42.702434, 23.303371 |
19 | ОБОРИЩЕ – ул. Париж 5, на паркинга на Столичен инспекторат | 42.697689, 23.331146 |
20 | ОБОРИЩЕ – Парк Заимов, срещу ул. Васил Априлов | 42.69646, 23.34235 |
21 | ОБОРИЩЕ – ул. Каймакчалан, вляво от входа на МОЛ Сердика | 42.692411, 23.354802 |
22 | ОБОРИЩЕ – бул. Сливница 182, пред Софийска Професионална Гимназия по Туризъм | 42.704420, 23.325817 |
23 | ОБОРИЩЕ – ъгъла на ул. Ангиста с ул. Кешан, до ЛИДЛ | 42.703893, 23.334758 |
24 | СЛАТИНА – ж.к. Гео Милев, ул. Атанас Узунов – срещу Асикс Арена | 42.684515, 23.364293 |
25 | СЛАТИНА – ул. Николай Коперник, пред 22 ДКЦ | 42.677740, 23.360347 |
26 | СЛАТИНА – кръстовището на ул. Слатинска и ул. Борис Новоселски, до бл.41 А | 42.687755, 23.371406 |
27 | СЛАТИНА – ул. Гео Милев, спирка „Слатина“ | 42.680456, 23.372742 |
28 | СЛАТИНА – ул. Николай Коперник, спирката до 93 СУ „Ал.Теодоров-Балан“ | 42.681886, 23.362338 |
29 | СЛАТИНА – бул. Шипченски проход, пред зала Универсиада | 42.681370, 23.356288 |
30 | СЛАТИНА – кръстовището на ул. Коста Лулчев и ул. Ал. Вон Хумболт | 42.681370, 23.356288 |
31 | СЛАТИНА – ул. Кутловица, пред 23 СУ Фредерик Ж. Кюри | 42.695116, 23.356506 |
32 | ИЗГРЕВ – ж.к. Изгрев, бул. Цариградско шосе, вляво от Билла на ул. Фредерик Жолио Кюри | 42.675340, 23.358419 |
33 | ИЗГРЕВ – Дианабад – кръстовището на бул. Г.М.Димитров и ул. Никола Габровски, до бензиностанция Шел | 42.660042, 23.347566 |
34 | ИЗГРЕВ – кв. Дианабад, ул. Васил Калчев до 105 СУ „Атанас Далчев“ | 42.663935, 23.349723 |
35 | ИЗГРЕВ – ул. Пиер Дегейтър, детска площадка до супермаркет Изток | 42.669598, 23.357995 |
36 | ЛОЗЕНЕЦ – ул. Златовръх срещу №1 | 42.674645, 23.334000 |
37 | ЛОЗЕНЕЦ – пл. проф. Васил Геров | 42.682364, 23.325706 |
38 | ЛОЗЕНЕЦ – ж.к. Хладилника, пазар Сребърна | 42.660363, 23.318103 |
39 | ЛОЗЕНЕЦ – бул. Черни връх, метростанция Европейски съюз, посока НДК | 42.679196, 23.321890 |
40 | ЛОЗЕНЕЦ – пл. Хелзинки, ул. Димитър Хаджикоцев | 42.677212, 23.320387 |
41 | ЛОЗЕНЕЦ – бул. Хр. Смирненски 2 | 42.685309, 23.330577 |
42 | ЛОЗЕНЕЦ – ул. Милин Камък 3 | 42.684074, 23.326887 |
43 | ТРИАДИЦА – Южен парк, вход от ул. Нишава | 42.669761, 23.303832 |
44 | ТРИАДИЦА – ж.к. Гоце Делчев, кръстовището на ул. Костенски водопад с бул. Гоце Делчев, до бл.102 | 42.666423, 23.300544 |
45 | ТРИАДИЦА – кръстовището на бул. Гоце Делчев с бул. България, до пешеходния подлез | 42.672434, 23.293976 |
46 | ТРИАДИЦА – бул. Петко Ю. Тодоров, подлез срещу пазар Иван Вазов | 42.676331, 23.303142 |
47 | ТРИАДИЦА – бул. Прага, до плувен басейн Мадара | 42.687672, 23.311450 |
48 | ТРИАДИЦА – ул. Костенски водопад до бл. 247 | 42.661810, 23.295610 |
49 | ТРИАДИЦА – кръстовището на бул. Тодор Каблешков с ул. Деян Белишки | 42.659848, 23.298994 |
50 | ТРИАДИЦА – кв. Стрелбище – ъгъла на ул. Орехова гора с бул. Гоце Делчев, до ТОТО пункта | 42.669355, 23.297802 |
51 | ТРИАДИЦА – кв. Стрелбище – ул. Тулча, до читалище „Светлина 1940“ | 42.67365, 23.29953 |
52 | ТРИАДИЦА – ул. Орехова гора, пред ДГ „Звънче“ | 42.668415, 23.295734 |
53 | ТРИАДИЦА – ж.к. Мотописта, до 121 СУ „Георги Измерлиев“ | 42.665504, 23.293690 |
54 | КРАСНА ПОЛЯНА – ул. Алеко Туранджа и ул. Хъшове, до ЦДГ Коледарче | 42.699148, 23.290147 |
55 | КРАСНА ПОЛЯНА – ул. Добротич 329 А, след кръстовището с бул. Никола Мушанов | 42.692707, 23.282032 |
56 | КРАСНА ПОЛЯНА – кръстовището на бул. Ал. Стамболийски с ул. Булина ливада, до Фантастико | 42.702190, 23.283367 |
57 | КРАСНА ПОЛЯНА – бул. Александър Стамболийски, до 10 ДКЦ | 42.701485, 23.291885 |
58 | КРАСНА ПОЛЯНА – кръстовището на ул. Румяна с ул. Стария войн, до бл. 24Ж | 42.696886, 23.283013 |
59 | КРАСНА ПОЛЯНА – ж.к. Лагера, ул. Балчик, до 25 ОУ | 42.681133, 23.286334 |
60 | КРАСНА ПОЛЯНА – ул. Суходолска до бл. 124В | 42.700726, 23.278682 |
61 | ИЛИНДЕН – ул. Виктор Палов до Т-Маркет – спирка Вардар на метрото | 42.706412, 23.284840 |
62 | ИЛИНДЕН – ул. Габрово, до бл.374 | 42.710159, 23.300021 |
63 | ИЛИНДЕН – ж.к. Света Троица, ъгъла на ул. Насте Стоянов и ул. Цар Иван Александър, до магазин Била | 42.707634, 23.295007 |
64 | НАДЕЖДА – ул. Република, до 137 ОДЗ „Калина Малина“ | 42.732003, 23.310308 |
65 | НАДЕЖДА – паркинга на бл. 172, до метростанция Надежда | 42.72715, 23.30141 |
66 | НАДЕЖДА – Северен парк, входа откъм Надежда, до обръщача | 42.73937, 23.30335 |
67 | НАДЕЖДА – кв. Илиенци, площада на ул. Жасмин и бул. Рожен | 42.750978, 23.318027 |
68 | НАДЕЖДА – кв. Требич – ул. Латин Колев, Паметник на загиналите | 42.772696, 23.316201 |
69 | ИСКЪР – бул. Кръстьо Пастухов, ъгъла с ул. Тирана, на входа на Парк Езерото | 42.662207, 23.397442 |
70 | ИСКЪР – Цариградски комплекс, бл. 285В | 42.647363, 23.401194 |
71 | ИСКЪР – ж.к. Дружба – бул. Цветан Лазаров, до храм „Св.Пророк Илия 2“ | 42.655119, 23.399704 |
72 | ИСКЪР – ж.к. Дружба, ул. 5038, до Т-Маркет | 42.669663, 23.389977 |
73 | ИСКЪР – ж.к. Дружба, ул. 5041, зад бл.108 | 42.667510, 23.391851 |
74 | МЛАДОСТ – кв. Младост 2, бул. Александър Малинов и бул. Атанас Москов (до магазин Хит) | 42.641238, 23.372969 |
75 | МЛАДОСТ – кв. Младост 3, бул. Свето Преображение – срещу сградата на районна администрация Младост | 42.640909, 23.380704 |
76 | МЛАДОСТ – кв. Младост 1А, ул. Ресен, до 145 ОУ | 42.648231, 23.384672 |
77 | МЛАДОСТ – кв. Младост 4, Метростанция Бизнес Парк, до буферен паркинг | 42.628852, 23.373459 |
78 | МЛАДОСТ – кв. Младост 1, до подлеза на кръстовището на ул. Димитър Моллов и локалното Цариградско шосе | 42.662475, 23.376131 |
79 | МЛАДОСТ – кв. Младост 1, ул. Никола Генадиев, до трафопоста до 125 СУ „Боян Пенев“ | 42.653169, 23.378140 |
80 | МЛАДОСТ – кв. Младост 3, ул.Бъднина, пред 144 СУ „Народни будители“ | 42.642804, 23.377676 |
81 | МЛАДОСТ – кв. Младост 4, ул. Атанас Москов, след кръстовището с ул. Ал. Паскалев спирка посока Бизнес парк | 42.635072, 23.374926 |
82 | МЛАДОСТ – ул. проф. д-р Васил Златарски, трафопоста до бл. 221 | 42.643467, 23.372760 |
83 | МЛАДОСТ – кв. Горубляне, ъгъла на бул. Самоковско шосе и ул. Петър Дипларов | 42.626614, 23.406901 |
84 | ВИТОША – кв. Княжево, площад Сред село | 42.660818, 23.242946 |
85 | ВИТОША – кв. Драгалевци, спирка кв. Драгалевци | 42.629083, 23.309487 |
86 | ВИТОША – бул. Симеоновско шосе, до спирката | 42.612267, 23.339092 |
87 | ВИТОША – кв. Бояна, спирката до Боянско ханче | 42.646490, 23.267196 |
88 | ВИТОША – кв. Манастирски ливади, обръщача на ТБ2 – спирката | 42.659218, 23.272876 |
89 | ВИТОША – кв. Манастирски ливади, ул. Казбек 59А | 42.665696, 23.284945 |
90 | ВИТОША – ж.к. Павлово, ул. Ген.Александър Суворов, до бл.11 | 42.668931, 23.274994 |
91 | ВИТОША – с. Владая, ул. Войнишко възстание, до читалище „Светлина“ | 42.628908, 23.196045 |
92 | ВИТОША – с. Мърчаево, ъгъла на ул. Маниш с ул. Черешова градина | 42.600056, 23.169826 |
93 | ВИТОША – ъгъла на ул. Белмекен с ул. Мусала, пред 55 ДЯ | 42.667903, 23.268514 |
94 | ВИТОША – бул. Цар Борис III, обръщалото на автобус №58 | 42.658829, 23.240721 |
95 | ЛЮЛИН – бул. Царица Йоанна, паркинг Била и метростанция Люлин | 42.718792, 23.256760 |
96 | ЛЮЛИН – бул. Райко Даскалов 5, Люлин 4 | 42.71357, 23.24644 |
97 | ЛЮЛИН – Люлин 10, бул. Луи Пастьор, до бл. 101 | 42.715067, 23.267211 |
98 | СЕРДИКА – ж.к. Банишора, ул. Опълченска 117, бл. 37, вх. В | 42.711996, 23.314445 |
99 | СЕРДИКА – кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, до Билла | 42.717684, 23.342967 |
100 | СЕРДИКА – кв. Банишора, кръстовището на ул. Ген. Иван Чернаев и ул. Подполковник Калитин | 42.709211, 23.311016 |
101 | СЕРДИКА – кв. Банишора, бул. Ген. Николай Г. Столетов 5А | 42.711901, 23.311969 |
102 | ОВЧА КУПЕЛ – ул. Иван Хаджийски, срещу 149 СОУ | 42.686322, 23.247092 |
103 | ОВЧА КУПЕЛ – ул. Любляна 38, пазарчето под Фантастико | 42.671169, 23.259138 |
104 | ОВЧА КУПЕЛ – бул. Президент Линкълн, до спирка „пазара Овча купел“ | 42.686574, 23.255546 |
105 | ОВЧА КУПЕЛ – кв. Суходол, ул. Бъдеще, пред магазин Фреш маркет | 42.696156, 23.227013 |
106 | ПОДУЯНЕ – ул. Тодорини кукли 47, до Т-Маркет | 42.684128, 23.241579 |
107 | ПОДУЯНЕ – ул. Тодорини кукли, спирката до ДМ | 42.702086, 23.354842 |
108 | ПОДУЯНЕ – кв. Левски В – ул. Поп Грую, срещу бл. 9 | 42.708782, 23.380417 |
109 | ПОДУЯНЕ – кв. Левски Г – ул. Г. Кюмюрджиев, между 199 ОУ и 91 ОДЗ | 42.713776, 23.377171 |
110 | ПОДУЯНЕ – кв. Левски Г – ул. Г. Кюмюрджиев срещу бл. 29 | 42.713031, 23.387106 |
111 | ПОДУЯНЕ – кв. Стефан Караджа – ул. Васил Кънчев, спирката до бл.142 | 42.706867, 23.357795 |
112 | ПОДУЯНЕ – кв. Хаджи Димитър – ул. Резбарска до бл. 100 | 42.708675, 23.343833 |
113 | ПОДУЯНЕ – кв. Хаджи Димитър – ул. Никола Войновски, до 42 ОУ | 42.706641, 23.345008 |
114 | ПОДУЯНЕ – ж.к. Сухата река, ул. Тодорини кукли, срещу Била | 42.702082, 23.359135 |
115 | ПОДУЯНЕ – ъгъла на ул. Сава Цонев с ул. Емануил Васкидович, пред 44 СУ „Неофит Бозвели“ | 42.701452, 23.368026 |
116 | ПОДУЯНЕ – ъгъла на бул. Ботевградско шосе с ул. Вършец, бл. 6, вх. А | 42.699887, 23.370897 |
117 | ВРЪБНИЦА – кръстовището на ул. Златен клас с ул. Асен Трайков, до Т-Маркет | 42.73831, 23.29498 |
118 | ВРЪБНИЦА – кв. Връбница 2 – ул. Тричко Велев, обръщалото на автобус 285 | 42.739277, 23.290783 |
119 | ВРЪБНИЦА – с. Мрамор, ул. Васил Левски, градинката пред кметсвото | 42.785959, 23.273957 |
120 | КРЕМИКОВЦИ – с. Челопечене, площада | 42.731990, 23.476029 |
121 | КРЕМИКОВЦИ – с. Горни Богров, до кметството | 42.719278, 23.529757 |
122 | ПАНЧАРЕВО – с. Бистрица, площада | 42.586447, 23.360402 |
123 | ПАНЧАРЕВО – с. Кривина, ул. Розова градина, на площада | 42.680355, 23.465201 |
124 | ПАНЧАРЕВО – с. Кокаляне, ъгъла на ул. Искър с ул. Кръстан Младенов | 42.680355, 23.465201 |
125 | БАНКЯ – ул. Цар Симеон 1 | 42.705471, 23.148053 |
126 | БАНКЯ – ул. Цар Освободител 1 | 42.705801, 23.150936 |
127 | БАНКЯ – с. Иваняне, до кметсвото | 42.706298, 23.181330 |
128 | СТУДЕНТСКИ – Мусагеница – ул. Полк. Г.Янков, до 8 СУ „Васил Левски“ | 42.662258, 23.363312 |
129 | СТУДЕНТСКИ – ж.к. Дървеница – ул. Бели мел, зад Фантастико | 42.654000, 23.360852 |
130 | СТУДЕНТСКИ – ж.к. Младост 1 – ул. Въртопо, пред бл. 85 | 42.663941, 23.367948 |
131 | СТУДЕНТСКИ – кв. Мусагеница – кръстовището на ул. Белимел и ул. проф. Стоян Киркович, до 72 ДГ и пред бл. 40, вх. Д | 42.651348, 23.363783 |
132 | СТУДЕНТСКИ – Студенстки град, ул. Ак. Стефан Младенов 8 | 42.652880, 23.347201 |
133 | СТУДЕНТСКИ – кв. Малинова долина, ул. проф. Живко Сталев, зад бл. 23 | 42.637060, 23.341039 |
134 | НОВИ ИСКЪР – с. Негован, ул. Васил Левски, на площада | 42.768989, 23.404968 |
135 | НОВИ ИСКЪР – с. Мировяне, ул. Чавдар Войвода, пред читалище Христо Ботев | 42.790947, 23.304259 |
136 | НОВИ ИСКЪР – с. Кубратово, ул. Куманица, срещу кметството | 42.772766, 23.362085 |
137 | НОВИ ИСКЪР – кв. Курило, ул. Чавдар войвода, до Пощата | 42.822451, 23.354284 |
138 | НОВИ ИСКЪР – кв. Гниляне, площад Гнилянска република | 42.808857, 23.376268 |
139 | НОВИ ИСКЪР – с. Подгумер, площад Васил Левски | 42.802756, 23.403911 |
140 | НОВИ ИСКЪР – с. Доброславци, площад На Мегдана | 42.821538, 23.282703 |
141 | НОВИ ИСКЪР – с. Локорско, площад Чавдарци | 42.795619, 23.447044 |
Бургас
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ж.к. Лазур до бл. 1 | 42.50166, 27.47826 |
2 | ж.к. Лазур, ул. Места, срещу бл.21 | 42.50823, 27.47651 |
3 | ж.к. Изгрев срещу бл. 32 до трафопоста | 42.53001, 27.46512 |
4 | ж. к. Зорница на гърба на спортна зала Бойчо Брънзов, с/у бл. 38 | 42.51561, 27.46756 |
5 | ж.к. Братя Миладинови между училище Васил Априлов и бл. Народен юмрук | 42.5045, 27.47237 |
6 | ЦГЧ , кв. 172 – зад бл. 104, срещу защитеното жилище | 42.50284, 27.47435 |
7 | ЗЦГЧ кв.38, срещу хотел Вега, в края на Фердинандова до Мария Луиза | 42.49196, 27.46233 |
8 | ж.к. Меден Рудник, бл. 369 (битака) | 42.45253, 27.41437 |
9 | ж.к. Меден рудник, зона В, кв. 34 – срещу третата секция на бл. 77, на паркинга | 42.45254, 27.41708 |
10 | ж.к. Меден рудник, зона Б, кв. 37 – между 84 и 85 блок | 42.4528, 27.42093 |
11 | ж.к. Меден рудник, зона А , кв. 16 – между бл. 38 и 34, пред тото пункта, срещу Лидъл | 42.45951, 27.41622 |
12 | ж.к. Меден рудник, зона А на паркинга срещу ОУ Елин Пелин | 42.46101, 27.42108 |
13 | ж.к. Меден рудник, зона Б , кв. 22а – срещу спортна площадка до бл. 449 | 42.45644, 27.42087 |
14 | ж.к. Зорница до подлеза срещу бл. 20 | 42.52036, 27.46553 |
15 | ж.к. Братя Миладинови, кв. 23 – зад блока на Трапезица, зад бл. 56 | 42.50456, 27.46499 |
16 | ж.к. Славейков между ПТТС 8005 и бл. 8 | 42.51599, 27.45617 |
17 | ж.к. Изгрев, кв. 18 – между бл.66/65 | 42.52692, 27.45948 |
18 | кв. Сарафово – кв. 42 кръстовище ул. Ангел Димитров и ул. Ремсова до трафопоста | 42.55708, 27.51562 |
19 | ж.к. Славейков – до бл. 365, срещу училище Михаил Лъкатник – 82 | 42.52238, 27.44745 |
20 | ж.к. Зорница до бл. 3 | 42.515037, 27.463327 |
21 | ж.к. Изгрев, ул. Петко Загорски до бл. 41А | 42.521932, 27.464235 |
22 | ж.к. Изгрев, ул. Георги Калоянчев, до пазар Велека | 42.525563, 27.464937 |
23 | ж.к. Братя Миладинови, ул. Шар планина, срещу магазин Болеро | 42.505313, 27.468045 |
24 | ж.к. Лазур, ъгъла на ул. Копривщица с ул. Батак, до ГЧЕ „Васил Левски“ | 42.508693, 27.472924 |
25 | ж.к. Лазур, ъгъла на ул. Великов Търново с ул. Поморие, до Флора бар и грил | 42.503659, 27.479600 |
26 | ж.к. Лазур, ул. Васил Петлешков, срещу бл. 70 | 42.511574, 27.468991 |
27 | ж.к. Славейков, ТЦ „Престиж“, до бл. 62 | 42.518105, 27.456054 |
28 | ж.к. Славейков пред бл. 34, вх. 8 | 42.521007, 27.444605 |
29 | ж.к. Славейков пред бл. 82 | 42.521180, 27.450617 |
30 | кв. Ветрен, ул. Българка 54, Център за административни услуги | 42.603762, 27.384742 |
31 | кв. Банево, ул. Хаджи Димитър 2, пред Кметството | 42.627924, 27.394079 |
Стара Загора
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | На източния тротоар на ул. Княз Александър Батенберг, в близост до пресечката с бул. Цар Симеон Велики | 42.423134, 25.616687 |
2 | На паркинга на парк Артилерийски, до ул. Одринска епопея | 42.41926, 25.61357 |
3 | В близост до парк Зеленият клин | 42.43039, 25.63478 |
4 | Квартал Железник – пресечката на ул. Ген. Иван Пашинов и ул. Алеко Константинов | 42.4135, 25.5938 |
5 | На паркинга на пресечката на ул. Любор Байер и бул. Руски | 42.42645, 25.62677 |
6 | Северно от пресечката на ул. Стефан Караджа и ул. Ген. Гурко до източната ограда на Детска градина № 9 Светулка | 42.42527, 25.63969 |
7 | В квартал Три чучура юг срещу бл. 54 | 42.41605, 25.60717 |
8 | В кв. Зора на пресечката на ул. Златен клас и ул. Камчия | 42.42504, 25.68625 |
9 | бул. Никола Петков, паркинга до църква Св. Игнатий Старозагорски | 42.428358, 25.657672 |
10 | ул. Св.Отец Паисий 89, пред сградата на EVN | 42.426599, 25.620574 |
11 | кръстовището на ул. Васил Левски с ул. Пенчо Минев, пред сградата на Районна Здравноосигурителна Каса | 42.429885, 25.628814 |
12 | ул. Подполковник Калитин, до Първо ОУ Г.Бакалов | 42.425715, 25.644810 |
Варна
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | Червен площад, кръстовището на ул. Княз Николаевич с ул. Иван Аксаков | 43.210424, 27.922967 |
2 | Чаталджа – кръстовището на ул. Цар Иван Асен с ул. Драва Чех | 43.215221, 27.924534 |
3 | жк. Чайка, бул. Ал.Стамболийски, пиацата на такситата | 43.215378, 27.941853 |
4 | ул. Найден Геров, подлеза срещу Професионална гимназия по Туризъм | 43.210153, 27.929927 |
5 | Бриз, ул. Д-р Петър Скорчев, след кръговото на Кауфланд | 43.222549, 27.942318 |
Пловдив
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | бул. Цар Борис III Обединител, Бизнес парк Флавия | 42.119650, 24.756219 |
Благоевград
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | жк. Запад, ул. Марица, пред магазин БГ Маркет | 42.01687, 23.08553 |
2 | сградата на Камерната опера, ъгъла на ул. Св. Иван Рилски и ул. Иван Вазов | 42.02232, 23.10140 |
3 | магазин Билла, ъгъла на ул. Крали Марко и ул. Т. Александров | 42.01770, 23.09669 |
4 | жк. Еленово, ул. Георги Андрейчин, до автобусната спирка | 42.00400, 23.10608 |
5 | жк. Струмско, ул. Яне Сандански, срещу VI СУ и магазин „Стоми“ | 41.99270, 23.08860 |
Велико Търново
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | парк Марно поле – ул. Цар Тодор – Светослав и ул. Марно поле | 43.08081, 25.63224 |
2 | кв. Дружба – на ъгъла на ул Козлодуй и ул. Мармарлийска | 43.07594, 25.6279 |
3 | кв. Бузлуджа – на ъгъла на ул. Константин Паница и ул. Иван Хаджидимитров | 43.06925, 25.60788 |
4 | кв. Колю Фичето – ул. Симеон Велико – до Мол Велико Търново | 43.07948, 25.60095 |
5 | кв. Картала – ъгъла на ул. Стоян Михайловски и ул. Петко Ю. Тодоров | 43.08394, 25.62093 |
Елена
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | кръстовището на ул. Орловска с ул. Иван Н. Момчилов, пред ЦДГ „Ана Брадел“ | 42.932458, 25.885589 |
Добрич
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | паркинга на Общински Младежки Център Захари Стоянов | 43.566754, 27.828200 |
2 | На ъгъла на ул. Димитър Петков и Отец Паисий – до сградата на стоматологията | 43.5712, 27.83293 |
3 | ж.к. Добротица – до основно училище Хан Аспарух | 43.55294, 27.83427 |
4 | ул.Христо Ботев, паркинга между бл.4 и бл.6, до Тото пункта | 43.574358, 27.840896 |
5 | ул. Христо Ботев 68, площадка за разделно събиране на отпадъци на Община Добрич | 43.578051, 27.855624 |
Айтос
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ул. Хаджи Димитър, пиацата на такситата, до Т Маркет | 42.704755, 27.249105 |
2 | ул. Станционна 27, срещу Уникредит Булбанк | 42.703156, 27.252212 |
Поморие
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ул. Солна 5, на паркинга срещу Общинска администрация | 42.55853, 27.64189 |
2 | ул. Княз Борис I 98, до сградата на Районно управление | 42.56098, 27.63478 |
3 | ул. Княз Борис I 211, на автогарата в кв. Свети Георги | 42.5659, 27.61124 |
Ботевград
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ул. Захари Стоянов, пред Арена Ботевград | 42.900430, 23.788711 |
2 | ул. Илия Стоянов, до ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 42.903007, 23.804210 |
3 | ул. Плиска, до детската площадка пред бл. 10 | 42.915487, 23.793518 |
Сандански
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ул. Никола Вапцаров 51 | 41.575067, 23.283789 |
2 | ж.к. Спартак, ул. Беласица 31 | 41.553668, 23.268442 |
3 | ул. Тодор Каблешков 5, под IV ОУ Св.Св. Козма и Дамян | 41.554259, 23.275250 |
Силистра
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | кръговото кръстовище на ул. Добрич и ул. 7ми Септември | 44.111727, 27.272667 |
2 | кръстовището на ул. Сан Стефано с бул. Македония, пред кафе The Red one | 44.119394, 27.268571 |
3 | бул. Македония 88, до спирката | 44.112561, 27.263277 |
Тутракан
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | кръстовището на ул. Христо Ботев и ул. Искър | 44.045199, 26.614840 |
Левски
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | пред Районен съд | 43.357605, 25.143226 |
Балчик
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ул. Александър Стамболийски 9 | 43.409610, 28.165151 |
2 | жк. Балик, паркинга на магазин Аквилон | 43.421424, 28.163493 |
Каварна
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | на паркинга между ул. Л. Каравелов и ул. Добротица | 43.431244, 28.336729 |
2 | на паркинга между ул. България и ул. Георги Кирков | 43.435263, 28.338082 |
Аксаково
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ул. Михаил Иванов, срещу сградата на Община Аксаково | 43.259252, 27.818140 |
Белослав
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ул. Трети март 44, до сградата на община Белослав | 43.189357, 27.705293 |
Шабла
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ул.Оборище, на паркинга зад Народно читалище Зора | 43.536162, 28.533044 |
Ветрино
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ул. „Г.С.Раковски“, срещу сградата на Община Ветрино | 43.315320, 27.434891 |
Приселци
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ул. Паркова, на паркинга да магазин Кипа | 43.113251, 27.827292 |
Тетевен
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ул. Г. Б. Ковски, площада срещу Общината | 42.918076, 24.264459 |
2 | ул. Бели Вит, до автобусната спирка | 42.913822, 24.282264 |
Радомир
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ул. Шар, на гърба на СУ Св. Св. Кирил и Методий | 42.546239, 22.963393 |
2 | ъгъла на ул. Батенберг и ул. Васил Левски | 42.546752, 22.965886 |
Дупница
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ул. Княз Борис I, градинката зад спирката на Лидл | 42.266065, 23.112869 |
2 | ул. Орлинска, до Била | 42.273505, 23.130632 |
3 | кв. Бистрица, ул. Асен Мердиджиев, Обръщалото на автобусите | 42.251874, 23.128021 |
Банско
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ул. Цар Симеон 72, пред входа на Градския парк | 41.836118, 23.492084 |
2 | ул. Иконом К. Чучулайн | 41.837306, 23.483308 |
Кюстендил
№ | Локация | GPS |
---|---|---|
1 | ъгъла на ул. Спартак с ул. Власина, пред Спортно училище | 42.282748, 22.675270 |
2 | ъгъла на ул. Добрич с ул. Нов Живот, срещу Енергото | 42.277827, 22.671917 |
3 | ул. Гоце Делчев до бл. 99 | 42.292736, 22.698935 |
4 | ул. Синчец, пред ЦНСТ „Сияние“ | 42.275722, 22.703907 |
5 | ул. Камчия, пред стадион „Странджа“ | 42.286035, 22.702251 |
6 | кв. Младост, паркинга между бл. 6 и бл. 7 | 42.273851, 22.671358 |
Симитли
